AVANA + VARADERO | ||||||||||
MELIA COHIBA 5* + PARADISUS VARADERO 5* | ||||||||||
QUOTE per persona "TUTTO COMPRESO" | ||||||||||
Data di Partenza | Aeroporto | Durata | Soggiorno Avana |
Soggiorno Varadero |
Quote per persona secondo sistemazione | |||||
QUOTA in doppia |
Suppl. SGL | Rid. 3° ADL | Rid. 1°-2° CHD 2-11,99 |
|||||||
31-ott | MXP-FCO-VCE | 9 gg/ 7 nt | 2 nt | BB | 5 nt | AI | 1.511 | 453 | -96 | -320 |
7-nov | MXP-FCO-VCE | 9 gg/ 7 nt | 2 nt | BB | 5 nt | AI | 1.511 | 453 | -96 | -320 |
14-nov | MXP-FCO-VCE | 9 gg/ 7 nt | 2 nt | BB | 5 nt | AI | 1.511 | 453 | -96 | -320 |
21-nov | MXP-FCO-VCE | 9 gg/ 7 nt | 2 nt | BB | 5 nt | AI | 1.511 | 453 | -96 | -320 |
28-nov | MXP-FCO-VCE | 9 gg/ 7 nt | 2 nt | BB | 5 nt | AI | 1.511 | 453 | -96 | -320 |
5-dic | MXP-FCO-VCE | 9 gg/ 7 nt | 2 nt | BB | 5 nt | AI | 1.511 | 453 | -96 | -320 |
12-dic | MXP-FCO-VCE | 9 gg/ 7 nt | 2 nt | BB | 5 nt | AI | 1.511 | 453 | -96 | -320 |
24-dic | MXP-FCO-VCE | 12 gg/ 10 nt | 3 nt | BB | 7 nt | AI | 3.163 | 646 | -198 | -661 |
29-dic | MXP | 11 gg/ 9 nt | 2 nt | BB | 7 nt | AI | 2.374 | 639 | -183 | -611 |
29-dic | FCO | 11 gg/ 9 nt | 2 nt | BB | 7 nt | AI | 2.374 | 639 | -183 | -611 |
29-dic | VCE | 11 gg/ 9 nt | 2 nt | BB | 7 nt | AI | 2.374 | 639 | -183 | -611 |
30-dic | MXP | 11 gg/ 9 nt | 2 nt | BB | 7 nt | AI | 2.374 | 639 | -183 | -611 |
30-dic | FCO | 11 gg/ 9 nt | 2 nt | BB | 7 nt | AI | 2.374 | 639 | -183 | -611 |
30-dic | VCE | 11 gg/ 9 nt | 2 nt | BB | 7 nt | AI | 2.374 | 639 | -183 | -611 |
31-dic | MXP | 11 gg/ 9 nt | 2 nt | BB | 7 nt | AI | 2.291 | 639 | -180 | -601 |
31-dic | FCO | 11 gg/ 9 nt | 2 nt | BB | 7 nt | AI | 2.347 | 639 | -180 | -601 |
31-dic | VCE | 11 gg/ 9 nt | 2 nt | BB | 7 nt | AI | 2.291 | 639 | -180 | -601 |
2-gen | MXP-FCO-VCE | 9 gg/ 7 nt | 2 nt | BB | 5 nt | AI | 1.888 | 453 | -125 | -418 |
9-gen | MXP-FCO-VCE | 9 gg/ 7 nt | 2 nt | BB | 5 nt | AI | 1.692 | 453 | -117 | -389 |
16-gen | MXP-FCO-VCE | 9 gg/ 7 nt | 2 nt | BB | 5 nt | AI | 1.692 | 453 | -117 | -389 |
23-gen | MXP-FCO-VCE | 9 gg/ 7 nt | 2 nt | BB | 5 nt | AI | 1.692 | 453 | -117 | -389 |
30-gen | MXP-FCO-VCE | 9 gg/ 7 nt | 2 nt | BB | 5 nt | AI | 1.737 | 453 | -123 | -411 |
6-feb | MXP-FCO-VCE | 9 gg/ 7 nt | 2 nt | BB | 5 nt | AI | 1.737 | 453 | -123 | -411 |
12-feb | MXP-FCO-VCE | 10 gg/ 8 nt | 2 nt | BB | 6 nt | AI | 1.850 | 521 | -142 | -474 |
13-feb | MXP-FCO-VCE | 9 gg/ 7 nt | 2 nt | BB | 5 nt | AI | 1.737 | 453 | -123 | -411 |
20-feb | MXP-FCO-VCE | 9 gg/ 7 nt | 2 nt | BB | 5 nt | AI | 1.737 | 453 | -123 | -411 |
27-feb | MXP-FCO-VCE | 9 gg/ 7 nt | 2 nt | BB | 5 nt | AI | 1.771 | 453 | -123 | -411 |
6-mar | MXP-FCO-VCE | 9 gg/ 7 nt | 2 nt | BB | 5 nt | AI | 1.771 | 453 | -123 | -411 |
13-mar | MXP-FCO-VCE | 9 gg/ 7 nt | 2 nt | BB | 5 nt | AI | 1.833 | 453 | -123 | -411 |
20-mar | MXP-FCO-VCE | 9 gg/ 7 nt | 2 nt | BB | 5 nt | AI | 1.833 | 453 | -123 | -411 |
27-mar | MXP-FCO-VCE | 9 gg/ 7 nt | 2 nt | BB | 5 nt | AI | 2.009 | 453 | -121 | -402 |
28-mar | MXP-FCO-VCE | 11 gg/ 9 nt | 2 nt | BB | 7 nt | AI | 2.311 | 588 | -154 | -515 |
La quota non comprende: Visto Turistico
eur 25,00 per persona La quota Comprende: Volo di linea Air Europa in classe economica di andata e ritorno - Tasse Aeroportuali - Adeguamento Carburante e Valutario - Blocca Prezzo"Adeguamento" e "Cambio eur/USD" - Trasferimento privato in Auto d'epoca dall'Aeroporto di Avana alla Casa Particular - Trasferimento collettivo in pullman dall'Hotel di Avana (piu' vicino alla casa) per l'hotel di Varadero e per l'Aeroporto di Avana l'ultimo giorno - Sistemazione in camera doppia standard con trattamento di Pernottamento e 1° Colazione all'Avana ed All Inclusive a Varadero - Polizza Medico e Bagaglio - Copertura contro le Penalità di Annullamento - Tassa di Uscita da Cuba |